Kamus atau daftar istilah linguistik merupakan sumber daya yang sangat berguna bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari bahasa atau mengerjakan materi terkait bahasa. Daftar beriktu berisi kata-kata dan frasa yang umum digunakan dalam penelitian dan analisis linguistik, serta definisi dan penjelasan dari istilah-istilah tersebut. Daftar istilah linguistik dapat membantu mahasiswa, peneliti, dan profesional yang perlu memahami terminologi yang digunakan dalam linguistik, maupun individu yang ingin mempelajari lebih banyak tentang bahasa dan komponen-komponennya. Jika Anda sedang mempelajari fonetik, sintaksis, semantik, atau bidang lain dalam linguistik, daftar istilah linguistik berikut diharapkan dapat membantu Anda agar lebih memahami serta menjelajahi dunia bahasa yang kompleks dan menarik.
Bahasa Inggris |
Bahasa Indonesia |
abbreviation, law of | LIHAT ZIPF’s LAW |
abbreviation | singkatan; penyingkatan |
aberrant | menyimpang |
abessive | abesif |
ablative | ablatif |
ablative absolute | ablatif absolut |
ablaut | ablaut |
abrupt; interrupted | selaan |
absolute construction | konstruksi |
absolute phrase | konstruksi absolut |
absorption | absorpsi |
abstract noun | nomina abstrak; kata benda abstrak |
abstraction | abstraksi |
abusive language | bahasa kesat |
accent | 1. aksen, 2. tanda diakritis, |
accentology | aksentologi |
accentual system | sistem tekanan |
accentual unit | satuan tekanan |
accentuation | penekanan |
acceptability | keterterimaan |
acceptable | terterima; akseptabel |
accidence | infleksi; tasrif |
accommodation | akomodasi; penyesuaian |
accountability | keterperian |
acculturation | akulturasi |
accusative | akusatif |
acoustic features | ciri akustik |
acoustic formant | forman akustik |
acoustic phonetics | fonetik akustik |
acoustics | akustika |
acquisition | pemerolehan; perolehan |
acrology | akrotogi |
acronym | akronim |
acrophone | akrofon |
action | perbuatan |
action noun | nomina perbuatar. |
active | aktif |
active articulator | artikulator aktif |
active cavity | rongga aktif |
active voice | diatesis aktif |
actor | pelaku |
actualization | aktualisasi |
acute | tirus |
acute accent | tanda aksen tirus |
adamās apple | lekum |
adaptation theory | teori adaptasi |
additive clause | klausa aditif |
address system | sistem sapaan |
addressee | kawan sapa |
addresser | penyapa |
adessive | adesif |
adjectival | adyektival |
adjectival clause | klausa adyektival |
adjective | adyektif; kata sifat |
adjective group | kelompok adyektival |
adjective predicate | LIHAT PREDICATE ADHECTIVE |
adjectivisation | adyektivisasis |
adjunct | keterangan |
adnominal | atribut; adnominal |
adoptive form | bentuk adoptif |
adstratum | adstratum |
advanced | lanjut |
adverb | adverbia |
adverbial | adverbial |
adverbial clause | klausa adverbial |
adverbial conjunction | adverbial |
adverbialisation | adverbialisasi |
adversative clause | klausa adversatif |
adversative conjunction | konyungsi |
adversative conjunction | konyungsi adversatif |
affective | 1. afektif, 2. emotif |
affiliation | afiliasi (klasifikasi genealogis) |
affinity | afinitas (klasiffasi tipolo2is) |
affix | afiks; imbuhan |
affix index | indeks afiks |
affixation | afiksasi |
affixing index | indeks afiksasi |
affixing language | bahasa berafiks; |
affricate | afrikat |
African linguistics | linguistik Afrika. |
Afro-Asiatic linguistics | linguistik |
agent | agens |
agglomerating language | bahasa aglomeratif |
agglutination | aglutinasi |
agglutinative index | indeks aglutinatif |
agglutinative language | bahasa aglutinatif |
aggregative compound | komposi |
agogics of speech | agogika ujaran |
agrammatism | agramatisme |
agraphia | agrafia |
agreement | kongruensi; kesesuaian |
air chamber | ruang udara |
air stream | arus udara ) |
air stream mechanism | mekanisme |
akueme | akuem |
alalia | alalia |
alexia | aleksia |
algebraic linguists | linguistik aljabar |
algorithm | algoritme |
alienism | alienisme |
allegro form | bentuk alegro |
alliteration | aliterasi |
allo- | alo |
allochrone | alokron |
allograph | alograf |
allokine | alokin |
allolog | alolog |
allomorph | alomorf |
allomorphic variant | varian alomorfis ā |
allonym | alonim |
allophone | alofon |
allophonic change | perubahan alofonis |
allophonic realisation | realisasi alofonis |
allophonic variant | varian alofonis |
allotagma | alotagma |
alphabet | abjad;alfabet |
alphabetic writing | aksara alfabetis |
alphabetization | kemampuan meng |
alphabetography | alfabetografi |
alphabetology | alfabetologi |
alternant | alternan; varianā |
alternation | alternasi |
alternative form | varianyalternan |
alveolar | alveolar |
alveolar ridge | alveolum |
alveolum | alveolum |
amalgam | amalgam |
ambifix | LIHAT CONFIX |
ambiguity | ambiguitas; ketaksaan, |
ambiguous | aneka makna; dwimakna; taksa; ambigu |
ambilingual | ambilingual |
ambisyllabic consonant | konscnan |
ambisyllabic consonant | konscnan ambisilabis |
ambivalent word | kata ambivalen; |
ambivalent word | kata ambivalen; kata bertimbal |
amelioration | ameliorasi |
ameliorative suffix | sufik amelioratif; akhiran amelioratif |
American linguistics | linguistik |
Amerindian linguistics | linguistik |
Amerindian linguistics | linguistik Amerindian |
amplitude | amplitude |
anachronism | anakronisme |
anacoluthon | anakoluton |
anagram | anagram |
compound personal pronoun | pronominal persona gabungan |
analogical change | perubahan analogis |
analogism | analogisme |
analogue | analog |
analogy | analogi |
analphabetic notation | notasi anal- fabetis |
analysis | analisis |
analysis) | analisis IC |
analytic language | bahasa analitis |
anantopodoton | LIHAT ANACOLUTHON |
anapaest | anapes |
anaphora | anafora |
anaphoric reference | LIHAT ANAPHORA . |
anaphoric substitute | silihan anforis |
anaphoric word | LIHAT ANAPHORIC SUBSTITUTE |
anaptyctic vowel | vokal anaptiktis; |
anaptyctic vowel | vokal anaptiktis; swarabak ti |
anaptyxis | anaptiksis |
anarthria | anartria |
ancestor language | bahasa moyang. |
animal cry theory | terori bunyi binatang |
animate | bernyawa |
annomination | anominasi |
anomalism | anomalisme |
anomalous | tak wajar |
anomaly | ketakwajaran; anomali |
anomia | anomia |
antecedent | anteseden |
anterior | anterior |
anthropological languistes | linguistik antropologi |
anthropophonics | antropofonika |
anticipation | antisipasi |
anticipatory assimilation | asiimilasi |
anticipatory dissimilation | disimilasi regresif |
anti-mentalism | antimentalisme |
antonomasia | antonomasia |
antonym | antonim |
antonymy | antonimi; hubungan antonim |
aorist | aoristus |
aperture | taraf buka |
apex | apeks |
aphaeresis | aferesis |
aphasia | afasia |
apheresis | aferesis |
aphrasia | afrasia |
apical articulation | artikulasi apikal |
apico-alveolar | apikoalveolar |
apico-dental | apikodental |
apocopation | apocope |
apocope | apokope |
apodosis | apodosis |
apophony | apofoni |
aposiopesis | aposiopesis |
apostrophe | apostrofe |
appellation | penamaan; apelasi |
appellative function | fungsi apelatif |
appellative name | nama apelatif |
application | aplikasi (semantik) |
applied linguistics | linguistik terapan |
apposition | aposisi |
appositive clause | klausa apositif |
approximant | malaran tak bergeser |
Arabic script | aksara Arab |
arbitrariness | keserampangan |
arbitrary | serampangan |
archaism | arkaisme |
archiphone | arkifon |
archiphoneme | arkifonem |
area | wilayah; area |
area studies | studi wilayah |
areal classification | klasifikasi wilayah; klasifikasi areal |
areal group | gugus bahasa; tipe areal |
areal linguistics | linguistik areal |
areal type | gugus bahasa; tipe areal |
argument | argumen |
arrangement model | model penata |
article | artikel; kata sandang |
articulacy | kefasihan |
articulation | artikulasi |
articulator | artikulator |
articulatory parameter | parameter |
articulatory phonetics | fonetik artikulasi |
articulatory setting | penyesuaian alat |
articulatory system | sistem artikulator |
articulatory variable | parameter artikulasi . |
artificial language | bahasa buatan |
artificial script | aksara buatan |
artificial speech | ujaran buatan |
ascending diphthong | diftong naik |
aspect | aspek |
aspirate | aspirat |
aspirated stop | bunyi hambat beraspirasi |
aspiration | aspirasi |
assertive | seruan |
assibilant | asbilan |
assibilate | asbilan |
assibilation | asibilasi |
assign | 1. mengasosiasikan, 2. menetapkan |
assimilation | asimilasi |
association group | perangkat paradigmatis |
associative etymology | jarwa dosok; |
associative field | ASSOCIATION GROUP |
associative relations | hubungan paradigmatis |
assonance | asonansi |
asterisk | asterisk |
asterisk form | 1. bentuk nongrama |
asymmetric consonant | konsonan |
asymmetric consonant | konsonan lateral |
asyndenton | asindenton |
asyndetic construction | asindenton |
asyntactic compound | kompesitum |
atavism | arkaisme; unsur usang |
athematic | atematis |
athematic inflection | infeksi atematis |
atlantic linguistics | linguistik Eropa-Amerika |
atlas | atlas bahasa |
atonic | lemah |
attested form | bentuk nyata |
attraction | pengaruh bunyi |
attribute | atribut |
attribute adjective | adyektil atributif |
attributive endocentric construction | konstruksi endosentris atributif |
audible area | daerah pendengaran |
audio acuity | kepekaan mendengar |
audiogram | audiogram |
audiometer | audiometer |
audiometry | audiometri |
auditory area | pusat saral pende |
auditory centre | pusat saral pendengaran |
auditory discrimination | kemampuan mendengar |
auditory feedback | umpan balik |
auditory language | bahasa pendengaran. |
auditory masking | pengaburan pen |
auditory phonetics | fonetik auditoris; fonetik pendengaran |
augmentative | augmentatif |
aural discrimination | kemampuan |
aural-oral approach | pendekatan dengar-ucap |
Austronesian linguistics | linguistik |
automatic translation | penterjemahan mesin . |
automatic variant | varian bersyarat |
autonomous sound change | perubahan bunyi otonom |
autonomous word | kata penuh |
auxiliary language | 1. bahasa buatan, 2. bahasa perantara |
auxiliary mark | tanda diakritis |
auxiliary sign | tanda diakritis |
auxiliary verb | verba bantu |
availability | ketersediaan |
axis | sumbu |
babbling | mengoceh,Ā meraban |
baby-talk | tutur bayi |
back vowel | vokal belakang |
back-formation | derivasi balik |
back-reference | 1. anafora, 2. rujuk balik |
balance | simetri,Ā keseimbangan |
barbarism | barbarisme |
base | dasar |
base component | komponen dasar |
base form | bentuk dasar |
basic alternant | varian dasar |
basic sentence | kalimat dasar |
basic vocabularay | perbendaharaan |
basis of articulation | landasan artikulasi |
behaviourism | behaviorisme |
benefactive | benefaktif |
bias word | kata prasangkaan |
bilabial | bilabial |
bilabiodental | bilabiodental |
bilateral consonant | konsonan bilateral |
bilingual | bilingual; dwibahasa |
bilingualism | bilingualisme, kedwibahasaan |
binarity | kebineran, |
binary | biner |
bio-linguistik | biolinguistik |
bisemy | bisemi |
biuniqueness | kedwiunikan |
blade | daun lidah |
blend | paduan ~ |
blending | penaduan; perpaduan |
blocked syllable | suku tertutup |
blocked vowel | vokal tertutup |
Bloomfieldianism | Bloomfieldianisme |
bluebeard compound | kompositum |
body language | LIHAT KINESICS |
body semantics | LIHAT KINESICS |
bone conduction | umpan balik pendengaran |
book word | kata pustaka |
border mark | ciri pemisab. |
borrowed elements | unsur pinjaman |
borrowing | peminjaman; pinjaman |
bound accent | tekanan tetap |
bound form | bentuk terikat |
bound morpheme | morfem terikat |
bound sentence | kalimat terikatā |
boundary marker | ciri pemisah |
boundary signal | ciri pemisah |
boustrophedon | bustrofedon |
brachylogy | brakilogi |
bracketing | pemenggalan |
branch | cabang |
branching | pencabangan |
branching programme | rancangan |
breath group | gugus napas |
breath state | pernapasan normal |
breath stream | aliran udara |
breathed segment | segmen napasan |
breathing | tanda diakritis aspirasi |
breve | tanda diakritis lemah |
bright vowel | vokal depan |
broad transcription | transkripsi kasar |
broad vowel | vokal belakang |
Brocaās area | pusat Broca |
buccal | oral |
buccal cavity | rongga mulut |
bundlƩ of isoglosses | berkas isoglos |
cacography | kakografi |
cacology | kakologi |
cacophony | kakofoni |
cacuminal | retrofleks |
cadence | kadensa |
calligraphy | kaligrafi |
calque | pinjam-terjemah |
canonic form | bentuk kanonis; bentuk dasar |
capacity | kemampuan |
cardinal number | bilangan pokok; |
cardinal vowel | vokal kardinal |
cartesian linguistics | linguistik Descartes |
case | kasus |
casual speech | ragam santai |
catachresis | kataresis |
catch | hamzah |
categorial component | komponen |
categorial grammar | gramatika kategorial |
categorisation | kategorisasi |
category | Kategori |
category symbol | lambang kategori |
catenation | ligatur |
catenative verb | kopula |
causal clause | klausa kausal |
causal conjunction | konyugasi kausal |
causative | kausatif |
causative verb | verba kausatif |
cavity | rongga |
Celtic linguistics | linguistik Keltika |
cenematics | kenematika |
ceneme | kenem |
cenetics | kenetika |
central vowel | vokal tengah |
centralisation | sentralisasi |
centre | 1. kata utama, 2. inti suku. |
centre of Broca | pusat Broci |
centre of Wernicke | pusat Wernicke |
centring | diftong tengah |
centum language | bahasa kentum |
cerebral | retroflcks |
change | perubahan |
channel | saluran |
character | logograf |
characterology of speech | gaya piibadi |
chart | bagan, peta; gambar |
check ed vowel | vokal tertutup |
checked | tertahan |
checked syllable | suku tertutup |
chest pulse | denyut dada |
child language | bahasa kanak-kanak |
Chinese linguistics | linguistik Sinika |
Chinese script | aksara Sinika |
chrone | kron |
chroneme | kronem |
chronicle | kronik |
circumfix | konfiks |
citation | kutipan |
citation slip | kutipan harfiah |
class cleavage | hiperklas |
class dialect | dialck sosial |
classical language | bahasa klasik |
classifactory language | LIHAT AGGLUTINATIVE LANGUAGE |
classification | klasifikasi |
classifier | 1. determinan, 2. klasifikator; penjodoh |
clause | klausa |
clause equivalent | berfungsi klausa |
clause marker | penanda klausa |
clause pattern | pola klausa |
clear “1” | “1” alveolar |
cliche | klise |
click | ceklik |
cline | gradasi |
clinical linguistics | linguistik medis |
clipping | pemotongan |
-clities | klitik ) |
close apposition | aposisi rapat |
close approximant | frikatif |
close vowel | vokal sempit |
closed class-word | partikel |
closed list | sistem tertutup |
closed set | sistem tertutup |
closed syllable | suku kata tertutup |
closed system | sistem tertutup |
closed vowel | vokal tertutup |
closing diphthong | diftong tengah |
closure | hambatan |
cluster | gugus |
coalescence | peleburan |
coalescent assimilation | asimilasi resiprokal |
co-articulation | koartikulasi |
coda | koda |
code | kode |
code switching | alih kode |
cognate (word) | kata seasal |
cognate language | bahasa seasal |
cognitive function | fungsi kognitif |
cognitive meaning | makna kognitif |
cognitive reality | realitas kognitif. |
coherence | pertalian |
cohesion | keutuhan |
context-free grammar | gramatika bebas konteks |
coinage | penciptaan kata |
coined word | kata ciptaan |
collation | pembenahan data |
collective noun | nomina kolektif |
colligation | koligasi |
collocation | kolokasi |
colloquial speech | ragam cakap |
colloquialism | ragam tak resmi |
colouring | tamber |
combinative. sound change | perubahan bunyi kombinatif |
combinatorial semantics | semantik |
combinatory sound change | peru |
combinatory sound change | peru bahan bunyi kombinatif |
combinatory variant 1 | varian alofonis |
combinatory variantā | varian alomorfis |
command | perintah |
comment | sebutan; |
common aspect | aspek netral |
common case | kasus umum |
common core | inti persamaan, |
common gender | genus bebas |
common language | bahasa umum |
common mood | modus deklaratif |
common noun | nama jenis; nomina |
common speech | bahasa umum; bahasa bersama |
common voice | diatesis aktif |
communication | komunikasi |
communication engineering | teknologi komunikasi |
communication technology | teknologi komunikasi . |
communicative function | fungsi komunikatif |
commutation | komutasi. |
compact | pukal |
comparative method | metode komparatif |
comparative degree | tingkat lebih |
comparative grammar | gramatika komparatif |
comparative linguistics | linguistik |
comparative linguistics | linguistik komparatif |
comparative philology | LIHAT COMPARATIVE LINGUISTICS |
comparativism | karya pelopor linguistik komparatif |
comparison of languages | perbandingan bahasa |
complement | komplemen; pelengkap |
complementary | saling melengkapi |
complementary distribution | distribusi komplementer |
complete verb | 1. verba intransitif, |
complex nucleus | inti kompleks |
complex peak | inti kompleks |
complex sentence | kalimat bersusun ) |
complex word | kata berimbuhan |
component | komponen |
componential analysis | 1. analisis komponen makna |
composite | paduan komposit |
composite verb | verba komposit |
composition | 1. pemajemukan; |
compound | kompositum; kata majemuk |
compound grapheme | digraf |
compound nominal | kompositum |
compound noun | nomina majemuk |
compound noun | nomina majemuk perban |
compound personal pronoun | pronomina persona gabungan |
compound phoneme | fonem gabungan |
compound predicate | predikat gabungan |
compound sentence | kalimat majemuk |
compound subject | subyek gabungan |
compound word | kata majemuk; |
comprehension | pemahaman |
computational linguistics | linguistik |
concatenation | perangkaian |
concept | konsep |
conceptualism | konseptualisme |
concessive | konsesif |
concord | kongruensi; kesesuaian |
concordance | konkordans |
concrete noun | nomina konkret |
conditional | kondisional |
conditional sound change | perubahan bunyi kombinatif |
conditional tense | kala kondisional |
conditional variant 1 | varian alomorfis |
conditional variant 2 | varian alofornis |
confirmational interrogative | pertanyaan pengukuh |
confirmatory clause | klausa pengukuh |
confix | konfiks |
congruence | kongruensi; kesesuaian |
conjoining | rapatan |
conjugation | konyugasi; tasrif |
conjunction | konyungsi; kata hubung |
conjunctive adverb | adverbia konyugatif |
connective | LIHAT CONJUNCTION |
connective construction | LIHAT EXOCENTRIC CONSTRUCTION |
connector | 1. adverbia konyugatif, |
connotation | konotasi |
connotative meaning | makna konotatif |
consecutive transcription | transkripsi berurutan |
consequence clause | klausa akibat |
consonance | sanjak |
consonant | konsonan |
consonant cluster | gugus konsonan |
consonantal | konsonantal |
constituent | konstituen |
constituent sentence | kalimat konstituen |
constituent structure grammar | gramatika struktur frase |
constricted | berhamzah |
constructed language | LIHAT ARTIFICIAL |
construction | konstruksi |
contact | kontak |
contact vernacular | LIHAT PIDGIN |
contamination | kontaminasi |
content | isi |
content word | kata penuh |
context | konteks |
context of situation | konteks situasi |
context-restricted grammar | gramatika peka konteks |
contextual – meaning | makna konteks |
contextual – meaning | makna konteks trans |
contextual analysis | analisis kontekstual |
contextual variant 1 | varian alomorfis |
contextual variant 2 | varian alofonis |
contiguous assimilation | asimilasi dekat |
contiguous dissimilation | disimilasi dekat |
continuant | malaran |
continuous aspect | aspek duratif |
continuum | kontinuum; gradasi |
contoid | kontoid |
contour | kontur |
contraction | kontraksi |
contrast | kontras |
contrastive | kontrastif |
contrastive analysis | analisis kontrastif |
contrastive substitution | substitusi kontrastif |
convention | konvensi |
conventionalism | LIHAT NOMINALISM. |
convergence | 1. konvergensi, 2. dedialektalisasi |
convergence area | wilayah peralihan |
conversation | percakapan |
converse (terms) | kosokbali |
conversion | transmutasi |
co-occurence | LIHAT COLLIGATION |
co-ordinate clause | klausa ‘koordinat; klausa setara |
co-ordinate construction | konstruksi koordinatif |
co-ordinate endocentric construction | konstruksi endosentris setara |
co-ordinating conjunction | konjugasi koordinatif |
co-ordination | koordinasi |
co-ordinative construction | konstruksi koordinatif |
Copenhagen school | aliran Kopenhagen; aliran Glosematik |
copula | kopula |
copulative compound | kata majemuk kopulatif |
coronal | koronal |
corpus | korpus |
correctness | betul salah |
correlation | korelasi |
correlative | konyungsi korelatif |
correspondence | kesepadanan |
crasis | krasis |
creativity | kreativitas |
creole | kreol |
cross-reference | rujuk silang |
cryptogram | kriptogram |
cryptography | kriptografi |
culture and language | LIHAT ANTHROPO |
cultured speech | ragam terpelajar |
cumul | LIHAT FUSION |
cuneiform script | aksara pakuā |
cursive writing | tulisan kursif |
cybernetics | kKibernetikan |
cycle | siklus |
cyrillic alphabet | abjad Kiril |
dactyl | daktilus |
damping | peredaman |
dangling modifier | modifikator timpang |
dark 1ā | 1ā velar |
dark vowel | LIHAT BACK vowrL |
Darmesteterās | hukum Darmesteter |
dative | datif |
daughter language | bahasa turunan |
dead language | bahasa mati |
decision prosedure | prosedur penentuan |
declarative mood | modus deklaratif |
declension | deklinasi |
decode | mengawakodekan |
de-dialectalisation | konvergensi |
deep structure | struktur – batin; |
deep structure | struktur – batin; struktur dalam |
de-etymalogisation | deetimologisasi |
defective verb | verba defektif |
definite article | artikel tentu |
definite declension | deklinasi lemahĀ® |
definite determiner | determinator |
definition | definisi |
deflexion;deflection | defleksi. |
degeneration | LIHAT PEJORATION |
degree | tingkat perbandingan |
deicti¢ word | kata deiktis |
deictic function | LIHAT DEIXIS |
deixis | deiksis |
delabialisation | delabialisasi |
deletion | pelesapan |
deletion transformation | transformasi lesapan |
deliberate speech | ragam resmi |
delicacy | kedalaman analisis |
delimitation | LIHAT BOUNDARY MARKER |
demarcation | sempadan |
demarcative function | fungsi demarkatif |
demonstrative | demonstratif |
demonstrative adjective | adyektif |
demonstrative pronoun | pronomina |
demonstrative pronoun | pronomina transfor |
Demotic Greek | Yunani Demotik |
Demotic script | aksara Demotik |
denasalisation | denasalisasi |
denotation | denotasi |
denotative meaning | makna denotatif |
density of communication | kerapatan komunikasi |
dental | dental |
dep vowel | LIHAT BACK VOWEL |
depalatalisation | depalatalisasi |
dependency | dependensi |
dependency grammar | gramatika |
dependent clause | klausa terikat |
dependent sound change | LIHAT comā |
deponent verb | verba deponen |
deponent verb | verba deponen derivation! derivasi |
derivational affix | afiks derivatif |
derivative | derivat |
derived form | derivat; bentuk turunan |
derived primary word | kata turunan |
derived secondary word | kata turunan sekonder |
derived sentence | kalimat turunan |
descendant language | bahasa turunan |
descending diphthong | diftong turun |
description | deskripsi |
descriptive adequacy | kepadaan |
descriptive grammar | gramatika deskriptif |
descriptive linguistics | linguistik deskriptif |
desiderative verb | verba desideratif |
designation | LIHAT DENOTATION |
deterioration | LIHAT PEJORATION |
deteriorative suffix | LIHAT PEJORATIVE |
deteriorative suffix | LIHAT PEJORATIVE SUFFIX |
distributional analysis | analisis distribusi |
determinant | determinan |
determinative compound | kompositum determinatif |
determinative pronoun | pronomina |
determinatum | determinatum |
determiner | determinator |
developmental linguistics | linguistik |
developmental linguistics | linguistik perkembangan |
deviance | penyimpangan |
deviant | menyimpang |
devoicing | pengawasuaraan. |
diachronic linguistics | linguistik diakronis |
diachronic phonology | fonologi diakronis |
diacritic mark | tanda diakritik |
diagraph | diagraf |
dialect | dialek |
dialect area | wilayah dialek |
dialect atlas | atlas dialek |
dialect borrowing | peminjaman dialek |
dialect boundary | batas dialek |
dialect geography | dialektologi geografis |
dialectalisation | dialektalisasi |
dialectology | dialektologi |
dialinguistics | dialinguistik |
dialogue | dialog |
diaphone | diafon |
dia-system | diasistem |
diatopic | diatopik . |
diction | diksi |
dictionary | kamus |
dieresis | LIHAT TREMA |
differential analysis | analisis kontrastif |
diffuse | longgar |
diffusion | difusi |
diglossia | diglosia |
digraph | digraf |
dilation | LIHAT DISTANT ASSIMILA |
diminutive | diminutif |
diminutive suffix | sufiks diminutif |
diphthong | diftong |
diphthongisation | diftongisasi |
direct case | kasus nominatif |
direct discourse | wacana langsung |
direct method | metode langsung |
direct object | obyek langsung |
direct question | tanya langsung |
direct speech | LIHAT DIRECT DISCOURSE |
directive construction | konstruksi |
disambiguation | disambiguasi; pengawataksaan |
discontinuity | keterbagian |
discontinuous morpheme | morfem |
discourse | wacana ) |
discourse analysis | analisis wacana |
discovery procedure | prosedur penemuan |
disjunction | disyungsi |
disjunctive | disyungtif |
disjunctive pronoun | pronomina |
dissimilation | disimilasi |
dissonance | disonansi |
distant assimilation | asimilasi jauhā |
distinctive | distingtif |
distinctive feature | ciri distingtif* |
distinguisher | pembeda |
distribution | distribusi |
distributional analysis | analisis distribusi |
distributional numeral | kata bilangan kelompok |
disyllabic | dwisuku |
divergence | dialektalisasi |
domain | medan makna |
domination | pelingkupan |
dorsal | dorsal |
dorso-alveolar | dorsovelar |
dorso-palatal | dorsopalatal |
dorso-uvular | dorsouvular |
dorso-velar | dorsovelar |
dorsum | dorsum |
double articulation | artikulasi gan |
double vowel | vokal ganda |
doublet | bentuk kembar |
doubling | LIHAT AMALGAM |
downgrading | LIHAT SUBORDINATION |
drill | latihan runtun |
dual | dualis |
dualist theory of meaning | dualisme |
dummy | sulih |
duration | rentang waktu |
durative aspect | aspek duratif |
dvanda compound | kompositum |
dynamic accent | tekanan dinamis |
dysarthria | disartria |
dyslalia | dislalia |
dyslexia | disleksia |
dysphasia | disfasia |
dysphonia | disfonia |
echo question | pertanyaan ulang |
echo question | pertanyaan ulang balik |
echo word | onomatope |
ecology of language | ekologi bahasa |
economy | kehematan |
editing | penataan |
egressive | egresif |
ejective | ejektif |
electromyography | elektromiografi |
element | elemen unsur |
elevation | ameliorasi |
elicitation | pemuntiran data; pencuplikan data |
elision | pengurangan; elisi; penghifangan bunyi |
ellipsis | elips |
elocution | wicara |
embedded clause | klausa sematan |
embedding | penyematan |
emic | emik |
emotive | emotif |
emphasis | penegasan; tegasan |
emphatic pronoun | pronomina penegas |
emphatic word | kata penegas |
empiricism | empirisme |
empiricists | empirisis |
enclisis | LIHAT LIGATURE |
enclitic | enklitik |
encode | mengkodekan |
ending | sufiks |
endocentric construction | konstruksi endosentris |
endophasia | endofasia |
engram | engram |
environment | lingkungan |
environmental conditioning | pengaruh lingkungan |
epanalepsis | epanalepsis |
epenthesis | epentesis |
epicene | genus bebas |
epiglottis | epiglotis |
epigraphy | epigrafi |
epiphora | epifora |
epistemology | epistemologi |
eponym | eponim |
equational sentence | kalimat ekuatif |
equational word | LIHAT COPULA, |
equivalent | ekuivalen |
ergative | ergatif |
erroranalysis | analisis kesilapan |
esophageal cavity | esofagus |
ethnographic linguistic | linguistik etnografi |
ethno-linguistics | etnolinguistik |
etic | etik |
etymological cognate | LIHAT COGNATE |
etymological doublet | kata kembar |
etymology | etimologi |
etymon | etimon |
euphemism | Ʃufemisme |
euphony | eufoni |
evaluation procedure | prosedur penilaian |
evocatery | LIHAT CONNOTATION |
exception | kekecualian |
exclamation | seruan |
exclamation mark | tanda seru |
exclamative | kata seru |
exclamatory clause | klausa seru |
exclamatory pitch | nada seru |
exclusive personal pronoun | pronomina persona eksklusif |
-excrecent | LIHAT EPENTHETIC |
exhalation | pengembusan udara |
existential sentence | kalimat eksistensial |
exocentric construction | konstruksi |
exolinguistics | LIHAT ANTHROPOLICAL |
exophasia | eksofasia |
expanded verb form | bentuk verba |
expansion | 1. difusi, 2. perluasan |
expansion rule | kaidah perluasan |
experimental phonetics | fonetik |
expiration | penghembusan napas |
expiratory accent | tekanan dinamis |
explanatory adequacy | kepadaan |
expletive | pengisi |
explosive | letupan |
exponence | LIHAT MANIFESTATION; |
exposition | pemaparan, paparan |
expression | ungkapan pengungkap |
expressive function | fungsi ekspre |
expressive function | fungsi ekspre sif |
extended meaning | makna luasan |
extension | ekstensi |
extensional meaning | makna terapan |
external meaning | LIHAT LEXICAL |
extinct language | bahasa mati |
extralingual features | ciri luar bahasa |
fact mood | LIHAT DECLARATIVE MOOD |
factive verb | verba faktif |
facultative variant | LIHAT FREE VARIANT |
fadical language | LIHAT ISOLATING |
fading | penurunan nada |
falling diphthong | diftong turun |
false cognate | kata seasal semu. |
familiar form | bentuk intim |
family of languages | keluarga bahasq |
family term | istilah kekerabatan |
family tree | silsilah |
faucalisation | penyempitan faring |
favourite sentence | kalimat lengkap |
feature | ciri |
feconstruction | rekonstruksi |
feedback | umpan balik |
feminine | betina |
field | 1. bidang wacana, 2. medan |
field of discourse | bidang wacana |
field study | penelitian lapangan! |
field theory | teori medan makna |
field-work | penelitian lapangan |
figurative language | kiasan |
figure of rhetoric | LIHAT FIGURATIVE |
figure of spech | LIHAT FIGURATIVE |
figure of spech | LIHAT FIGURATIVE LANGUAGE |
filler class | pengisi gatra |
final glide | luncuran akhir |
finite verb | verba finit |
finite-state grammar | gramatika terbatas |
Finno-Ugrian linguistics | linguistik |
first articulation | manifestasi pertama (Martinet)l |
first language | bahasa pertama |
first person | persona pertama |
first sound shift | pergeseran bunyi |
first-order language | LIHAT OBJECT |
Firthian linguistics | linguistik aliran |
Firthian linguistics | linguistik aliran Firth |
fixation | LIHAT FOSSILISED FORM |
fixed word order | Urutan kata tetap |
flap | bunyi sentuhan |
flat} | sempit! |
flection | fleksi . |
flexion | fleksi |
flexional ending | sufiks flektif |
flexional language | bahasa flektif |
fluency | kefasihan |
focal area | wilayah pusat |
focus | 1. fokus, 2. ujud (teori Gestalt) } |
folk etymology | jarwa dosok |
foot | pada |
foreign language | bahasa asing |
foreignism | unsur asing |
form | bentuk |
form class | kelas kategorial |
form word | LIHAT PARTICLE |
formal | formal |
formal grammar | gramatika formal |
formal speech | ragam resmi |
formal universal | semestaan bahasa |
formalisation | formalisasi |
formant | forman |
formative | morfem terikat formatif |
formulae | rumus |
fortis | fortis |
fossilised form | bentuk fosil |
Fourier analysis | analisis Fourier |
frame | rangka substitusi |
free alternant | varian bebas |
free form | bentuk bebas |
free morpheme | morfem bebas |
free sentence | kalimat bebas |
free syllable | suku kata terbuka |
