Singkatan Inggris dan Terjemahannya
Berikut adalah beberapa singkatan dan kepanjangan serta terjemahannya dalam bahasa Inggris beberapa istilah yang sering ditemukan dalam berbagai proyek pemerintah dan hal-hal yang terkait dengan instansi pemerintah. SingkatanĀ disajikan dengan kepanjangannya dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
Jika perlu Anda dapat mendownload daftar ini silakan klikĀ di sini.
Lihat juga:
Terjemahan Inggris Indonesia Jabatan Pemerintahan
Terjemahan Jabatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Terjemahan Instansi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Lembaga Pemerintah Nonkementrian dan Terjemahannya
Terjemahan Kementerian Indonesia dalam Bahasa Inggris
Semoga tulisan tentang terjemahan singkatan ini bermanfaat:
Terms |
English |
Indonesian |
ABT | Additional Expenditure | Anggaran Belanja Tambahan |
ADB | Asian Development Bank | Bank Pembangunan Asia |
Amdal | Environmental Impact Assessment | Analisa Mengenai Dampak Lingkungan |
APBN | State Budget | Anggaran Pendapatan Belanja Negara |
APBN-P | Revised State Budget | Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara |
Askes | Indonesia Health Insurance | Asuransi Kesehatan Indonesia |
BA | Basic Allocation | Alokasi Dasar |
Bappeda | Development Planning Agency at Sub-National Level | Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah |
Bappenas | National Development Planning Agency | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
Bawasda | Provincial Internal Audit Agency | Badan Pengawas Daerah |
BI | Central Bank | Bank Indonesia |
Bidan | Midwife |
Tenaga profesional pendamping wanita yang belajar di sekolah khusus untuk menolong perempuan saat melahirkan |
BKM | Scholarship for poor student | Bantuan Khusus Murid |
BKN | National Civil Service Agency | Badan Kepegawaian Negara |
BOS | Operational Aid to School Program | Bantuan Operasional Sekolah |
BPK | State Audit Agency | Badan Pemeriksa Keuangan |
BPKP | State Development Audit. Agency | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
BPM | Community Development Agency | Badan Pemberdayaan Masyarakat |
BPN | National Land Agency | Badan Pertanahan Nasional |
BPS | Central Bureau of Statistics |
Badan Pusat Statistik |
Bupati | District Head | Kepala Daerah Tingkat Kabupaten |
Camat | Sub-District Head | Pemimpin Kecamatan |
Capex | Capital Expenditure | Biaya Modal |
CEO | Chief Executive Officer | Pejabat Eksekutif Tertinggi |
CFO | Chief Financial Officer | Kepala Pejabat Keuangan |
CGI | Consultative Group for Indonesia | Organisasi Negara Kreditor untuk Indonesia |
CIDA | Canadian International Development Agency | Badan Pembangunan Internasional Kanada |
COO | Chief Operating Officer | Direktur Operasional |
CPAR | Country Procurement Assessment Report | Laporan Penilaian Pengadaan Negara |
CPI | Consumer Price Index | Indeks harga Konsumen |
CPIA | Country Policy and Institutional Assessment | Kebijakan Negara dan Penilaian Kelembagaan |
CPOB | Context of Proper Medicine Production | Cara Pembuatan Obat yang Baik |
CY | Calendar Year | Tahun kalender |
DAK | Special Allocation Fund | Dana Alokasi Khusus |
DAU | General Allocation Grant | Dana Alokasi Umum |
DBD | Dengue Hemorrhagic Fever | Demam Berdarah |
Desa | Village |
Wilayah Administratif di Indonesia di bawah Kota |
DFID | UK Department for International Development | Departemen Pembangunan Internasional |
DGDM | Directorate General for Public Debt Management | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Umum |
DHWS | Directorate for Housing, Water and Sanitation | Direktorat Perumahan, Air dan Sanitasi |
Dinas | Provincial Sub-Project Management | Unsur Pelaksana Pemerintah |
Dinas Bina Marga | Regional Road Offices | Dinas yang mengurus Jalan dan Transportasi |
DIP | List of Approved Development Projects | Daftar Isian Proyek |
DIPA | Issuance of spending authority | Daftar Isian Proyek Anggaran |
Dispenda | Local Revenue Offices | Dinas Pendapatan Daerah |
Disnakertrans | Regional Office of Manpower and Transmigration Department | Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi |
DPPHLN | Directorate of External State Loans and Funds
Ā |
Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri |
DPR | Parliament/House of Representatives | Dewan Perwakilan Rakyat |
DPSUN | Directorate State Securities Management | Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara |
EFA | Education for All | Pendidikan untuk Semua |
EN | Expenditure Needs | Kebutuhan Fiskal |
FAO | Food and Agriculture Organization | Organisasi Pangan dan Pertanian |
FC | Fiscal Capacity | Kapasitas Fiskal |
FG | Fiscal Gap | Kesenjangan Fiskal |
FY | Fiscal Year | Tahun Fiskal |
GDP | Gross Domestic Product | Produk Domestik Bruto |
GDS | Governance and Decentralization Survey | Survei Tata Kelola Pemerintahan dan Desentralisasi |
GeRAK | Peopleās Movement for Anti-Corruption |
Gerakan Rakyat Anti Korupsi |
GoI | Government of Indonesia | Pemerintah Indonesia |
RGDP | Gross Regional Domestic Product | Produk Domestik Regional Bruto |
HDI | Human Development Index | Indeks Pembangunan Manusia |
HIC | Humanitarian Information Center | Pusat Informasi Kemanusiaan |
IDHS | Indonesia Demographic and Health Survey | Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia |
IG | Inspector General | Inspektur Jenderal |
ILO | International Labor Organization | Organisasi Buruh Internasional |
IMF | International Monetary fund | Dana Moneter Internasional |
IMR | Infant Mortality Rate | Tingkat Kematian Bayi |
Inpres | Presidential Instruction | Instruksi Presiden |
IOM | International Organization for Migration | Organisasi Internasional untuk Migrasi |
IPP | Independent Power Producer | Pembangkit Listrik Swasta |
IRD | International Relief and Development | Bantuan dan Pengembangan Internasional |
Jamsostek | Workforce and Social Insurance | Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja |
JPKM | Community Health Insurance Scheme | Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat |
Kabupaten | District | Wilayah administratif di bawah provinsi |
Kanwil | Regional Office of Ministry | Kantor Wilayah |
KAR | Regional Accounting Office | Kantor Akuntansi Regional |
Kasipa | Local Budget Verification and Implementing Office | Kantor Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran |
Kecamatan | Sub-District | Wilayah administratif di bawah kabupaten atau kota |
Kelurahan | Village | Wilayah administratif di bawah kecamatan |
Keppres | Presidential Decree | Keputusan Presiden |
Kerap | An elected local committee that handles and monitors reconstruction funds under the Urban Poverty Project | Panitia lokal terpilih yang mengatasi dan memantau rekonstruksi dalam Program Penanggulangan Kemiskinan |
Kota | Urban district |
Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian |
KPK | Anti-Corruption Commission | Komite Pemberantasan Korupsi |
KKPPI | National Committee on Policy for Accelerating Infrastructure | Komite Kebijakan Percepatan
Pengadaan Infrastruktur |
KPPN | State Treasury Offices | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara |
KPPOD | Regional Autonomy Watch | Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah |
LAN | National Institute of Administration | Lembaga Administrasi Nasional |
LPEM FEUI | Institute of Economic and Social Research Economic Faculty University of Indonesia | Lembaga
Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakatā Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia |
LKPP | Preliminary Unaudited Central Government Financial Report | Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat |
Makuda | Financial Administration Manual | Manual Akuntansi dan Keuangan |
MDG | Millennium Development Goal | Tujuan Pembangunan Milenium |
MDTF | Multi-Donor Trust Fund (for Aceh and North Sumatra), commonly referred to as Multi-Donor Fund | Dana Perwalian Multi-Donor |
Menpan | Ministry for State Apparatus Reforms | Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara |
MMR | Maternal Mortality rate | Angka Kematian Ibu |
MoC | Ministry of Communication | Departemen Perhubungan |
MoE | Ministry of Environment | Kementrian Lingkungan Hidup |
MoF | Ministry of Finance | Kementrian Keuangan |
MoHA | Ministry of Home Affairs | Kementrian Dalam Negeri |
MoNE | Ministry of National Education | Departemen Pendidikan Nasional |
MoRA | Ministry of Religious Affairs | Departemen Agama |
MPR | People Consultative Assembly | Majelis Permusyawaratan Rakyat |
MPW | Ministry of Public Works | Departemen Pekerjaan Umum |
MTEF | Medium-term Expenditure Framework | Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah |
NGO | Non-Governmental Organization | Organisasi Non-Pemerintah |
NID | National Immunization Days | Hari Imunisasi Nasional |
NPPO | National Procurement Policy Office | Kantor Kebijakan Pengadaan Nasional |
OHDA | People living with HIV/AIDS | Orang Hidup Dengan HIV/AIDS |
OECD | Organization for Economic Co-operation and Development |
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi |
OSR | Own-Source Revenue | Pendapatan Asli Daerah, or PAD |
PC | Per Capita | Per Kapita |
PDAM | Local Water Supply Utility | Perusahaan Daerah Air Minum |
PEFA | Public Expenditure and Financial Accountability | Tanggung Jawab Belanja dan Keuangan Publik |
Perda | Local Regulation | Peraturan Daerah |
Perpu | Regulation in Lieu of Law | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
Pertamina | The National Petroleum Supplier | Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional |
Pesantren | Islamic Boarding School | Asrama Muslim |
PGRI | National Teacher Association | Persatuan Guru Republik Indonesia |
PHC | Public Health Center | Pusat Kesehatan Masyarakat |
PHO | Public Health Office | Kantor Kesehatan Masyarakat |
PISA | Program for International Student Assessment | Program Penilaian Pelajar Internasional |
PKPS-BBM | Compensation Program to Reduce Fuel Subsidy | Program Kompensasi Pengganti Subsidi BBM |
PLN | National Electricity Company | Perusahaan Listrik Negara |
PMU | Program Management Unit | Unit Pengelolaan Program |
PNBP | Non-Tax Revenue | Pendapatan Negara Bukan Pajak |
Podes | Village Potential Statistics | Potensi Desa |
Posko | Coordination Post |
Pos Koordinasi |
PP | Government Regulation | Peraturan Pemerintah |
PTT | Temporary civil service | Pegawai Tidak Tetap |
Puskesmas | Health Center at Sub-District Level | Pusat Kesehatan Masyarakat |
Pustu | Community Health Sub-center | Puskesmas Pembantu |
RAPBN | Draft budget presented to the parliament | Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara |
RDA | Regional Development Account | Pengembangan Wilayah |
RDI | Investment Fund Account | Rekening Dana Investasi |
Renja KL | Annual Work Plans | Rencana Kerja Kementerian/Lembaga |
Renstra KL | Ministry and Agency Medium Term Strategic Plan | Rencana Strategis Kementerian/Lembaga |
Repanas | Rencana Pembangunan Nasional | Five-Year National Plan |
RKA-KL | Ministry Work Plan and Budget | Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga |
RKP | Government Work Plan | Rencana Kerja Pemerintah |
Rp | Indonesian Rupiah | Rupiah |
RPJM | Medium-Term Development Plan | Rencana Pembangunan Jangka Menengah |
SAI | State Audit Institutions | Lembaga Pemeriksa Keuangan |
Sakernas | Labor Force Survey | Survei Tenaga Kerja Nasional |
SBI | One Month Bank Indonesia Promissory Note | Sertifikat Bank Indonesia |
SDA | Shared National Resource Revenue | Pendapatan Sumber Daya Nasional Bersama |
SDO | Subsidy for Autonomous Regions | Subsidi Daerah Otonom |
SIKD | Regional Financial Information System | Sistem Informasi Keuangan Daerah |
SLA | Subsidiary Loan Agreements | Perjanjian Penerusan Pinjaman |
SMERU | Independent institution for research and public policy studies | Lembaga Penelitian SMERU |
SOE | State-Owned Enterprise | Badan Usaha Milik Negara |
SPADA | Support for Poor and Disadvantaged Areas Project | Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus |
STR | Student-Teacher Ratio | Perbandingan Jumlah Murid dan Guru |
STX | Shared Tax Revenue | Penerimaan Pajak Bersama |
Susenas | National Socio-Economic Survey | Survei Sosial Ekonomi Nasional |
TB | Tuberculosis |
Tuberkulosis |
TBA | Traditional Birth Attendant | Dukun Beranak |
TIMMS | Third International Mathematics and Science Study | Studi komparatif internasional yang komprehensif dalam matematika dan sains |
TSA | Treasury Single Account | Rekening Tunggal Perbendaharaan |
UCI | Universal Child Immunization | Imunisasi Dasar Secara Lengkap pada Bayi |
Unicef | United Nations Childrenās Fund | Badan PBB untuk anak-anak |
UNDP | United Nations Development Program | Badan Program Pembangunan PBB |
Unesco | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization | Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan |
WDI | World Development Indicators | Indikator Pembangunan Dunia |
WEI | World Education Indicator | Indikator Pendidikan Dunia |
WFP | World Food Program | Program Pangan Dunia |
WHO | World Health Organization | Organisasi Kesehatan Dunia |
WHR | World Health Report | Laporan Kesehatan Dunia |
YoY | Year-on-Year | Tahun ke Tahun |
Mencari Sendiri Terjemahan Singkatan Istilah dalam Bahasa Inggris Lainnya melalui Pencarian Google:
Berikut langkah untuk mencari sendiri terjemahan singkatan istilah dalam bahasa Inggris melalui pencarian yang tepat di Google dengan mencampurkan terjemahan yang diketahui dengan istilah yang ingin dicari. Contoh: Terjemahan Singkatan NATO. Lakukan pencarian dengan memasukkan kata kunci NATO Atlantik Utara.Ā Selamat mencoba mencari terjemahan singkatan Anda:
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.